Стоимость исследования товара
Ориентиры. Точная стоимость зависит от вида товара, количества объектов, сложности дефекта, объёма документов и формата итогового документа.
| Предварительный разбор фото и документов | от 5 000 ₽ |
| Это брак или нет | от 20 000 ₽ |
| Экспертиза товара после доставки | от 20 000 ₽ |
| Исследование дефектов товара | от 25 000 ₽ |
| Причина возникновения дефекта | от 30 000 ₽ |
| Проверка качества товара | от 20 000 ₽ |
| Товар не соответствует описанию | от 25 000 ₽ |
| Неполная комплектность товара | от 20 000 ₽ |
| Повреждения при доставке | от 25 000 ₽ |
| Следы использования товара | от 25 000 ₽ |
| Экспертиза возвратного товара | от 30 000 ₽ |
| Экспертиза партии товара | от 40 000 ₽ |
| Акт осмотра товара | от 15 000 ₽ |
| Заключение специалиста по товару | от 35 000 ₽ |
| Рецензия на экспертизу товара | от 25 000 ₽ |
| Экспертиза товара для потребителя | от 25 000 ₽ |
| Экспертиза товара для компании | от 30 000 ₽ |
| Экспертиза по договору поставки | от 35 000 ₽ |
| Экспертиза товара по закупкам | от 35 000 ₽ |
| Выездной осмотр крупногабаритного товара | индивидуально |
| Участие специалиста в судебном заседании | от 25 000 ₽ |
Важно: цена зависит от товара, количества объектов, сложности вопросов, необходимости профильного специалиста, лаборатории, выезда, срочности и объёма письменного заключения.
Заявка
Привезли товар, и непонятно — это брак или нет?
Направьте фото товара, упаковки, маркировки, дефекта, документы покупки, договор, спецификацию, карточку товара, переписку или заключение продавца. Предварительно определим, какие вопросы можно поставить на исследование.
- есть ли недостаток товара;
- это производственный брак, доставка, эксплуатация или норма;
- соответствует ли товар описанию, договору, ТЗ и комплектации;
- какой формат выбрать: акт, заключение специалиста, рецензия.